Szakács és cukrász szakosztályokba történő beiratkozások eredményei


Posted on 2020-07-09 12:34:12


    Nem maradt hely II. fordulóra a duális oktatásban kínált szakács szakon, de még várunk jelentkezőket a hároméves szakács és cukrász szakosztályokba!

Jó hír: mindenki oda jutott be, ahova szeretett volna! 

     Az alábbiakban minden jelentkező megkeresheti magát a származási iskolájának és jegyeinek ismeretében. A kódokat a jelentkezés függvényében és az abc szerinti sorrend szerint adtuk a diákoknak.

Gratulálunk nektek!

Beiratkozni, a helyeket elfoglalni a július 13.-17. héten kell személyesen, itt az iskola titkárságán!

Szükséges iratok:
* beiratkozási űrlap (fișă de înscriere profesional/dual)
* nyolcadikos záróvizsga eredményeinek igazolása (akinek volt ilyen)
* tanulmányi anyakönyvi kivonat (foaia matricolă)
* személyigazolvány / születési bizonyítvány másolata
* szülők személyigazolvány másolata, házassági/válási papír másolat
* orvosi igazolás (fișă medicală - az oltásokról szóló igazolás, azok a nyolcadikosok akik itt folytatják az iskolát nem kell, mert már itt van)

* 2 fénykép az ellenőrzőbe (3x4 méret)

SZAKÁCS szak - DUÁLIS oktatás

 
Kód   Származási iskola V-VIII Média Záróvizsga média. Felvételi média
D601103 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BENEDEK ELEK" CETARIU 8,57 6,35 6,79
D601108 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LÓNYAI TIVADAR" ORADEA 8,53 5,96 6,47
D601106 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ORADEA 7,71 4,36 5,03
D601113 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GÁSPÁR ANDRÁS" BIHARIA 8,08 3,98 4,80
D601105 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SZENT ISTVÁN" SÂNIOB 8,03 3,73 4,59
D601102 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SZENT ISTVÁN" SÂNIOB 7,27 3,81 4,50
D601114 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ORADEA 7,24 3,28 4,07
D601101 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SZALÁRDI JÁNOS" SĂLARD 6,91 3,30 4,02
D601111 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SZENT ISTVÁN" SÂNIOB 7,41 3,15 4,00
D601107 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LÁSZLÓ" ORADEA 7,23 3,18 3,99
D601109 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BENEDEK ELEK" CETARIU 6,89 3,16 3,91
D601112 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SZALÁRDI JÁNOS" SĂLARD 6,40 2,46 3,25
D601104 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI" ORADEA 7,86 1,00 2,37
D601110 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI" ORADEA 6,71 1,00 2,14


SZAKÁCS szak

Kód  Származási iskola V-VIII Média Záróvizsga média Felvételi média
601102 LICEUL REFORMAT "LÓRÁNTFFY ZSUZSANNA" ORADEA 8,30 6,40 6,78
601105 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "JAKÓ ZSIGMOND" ROŞIORI 8,90 5,18 5,92
601103 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SZENT ISTVÁN" SÂNIOB 8,12 2,73 3,81
601104 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DIOSIG 7,15 1,00 2,23
601101 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SZÁMADÓ ERNŐ" CHEŞEREU 6,4 1,00 2,08


CUKRÁSZ szak


Kód  Származási iskola V-VIII Média Záróvizsga média. Felvételi média
600103 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LÓNYAI TIVADAR" ORADEA 8,45 7,03 7,31
600104 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BENEDEK ELEK" CETARIU 8,64 6,31 6,78
600101 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LUCREŢIA SUCIU" ORADEA 8,44 1,00 2,49
600102 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GÁSPÁR ANDRÁS" BIHARIA 7,23 1,00 2,25

Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
Nagyváradi Szent László himnusz - Keresztes vitézek
Iskolánk, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kiskórusának előadásában hallható himnuszunk.
Új épületszárnnyal bővült az óvodánk!
A magyar kormány támogatásával épült fejlesztést áldott meg Böcskei László megyés püspök, az ünnepélyes átadás során.
VI. Országos Magyar Matematika Olimpia - megyei szakasz
Végleges eredményekkel zárul február 6-án az országos verseny megyei fordulója.